32.10.3.1 BOD33
| Symbol | BOD33.LEVEL | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VBOD+ | 6 | Hysteresis ON | - | 1.715 | 1.745 | V |
| 7 | - | 1.750 | 1.779 | |||
| 39 | - | 2.84 | 2.92 | |||
| 48 | - | 3.2 | 3.3 | |||
| VBOD- or VBOD | 6 | Hysteresis ON or Hysteresis OFF | 1.62 | 1.64 | 1.67 | |
| 7 | 1.64 | 1.675 | 1.71 | |||
| 39 | 2.72 | 2.77 | 2.81 | |||
| 48 | 3.0 | 3.07 | 3.2 |
Note: Refer to NVM User Row Mapping for the BOD33 in the Memories chapter for the
BOD33 default value settings.
| Symbol | Parameter | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step size, between adjacent values in BOD33.LEVEL | - | 34 | - | mV | |||
| VHYST | VBOD+ - VBOD- | Hysteresis ON | 35 | - | 170 | mV | |
| tDET | Detection time | Time with VDDANA < VTH necessary to generate a reset signal | - | 0.9 (1) | - | μs | |
| tSTARTUP | Startup time | - | 2.2 (1) | - | μs | ||
| IIdleBOD33 | Current consumption in Active/Idle Mode | Continuous mode | 25°C | 25 | 48 | μA | |
| -40 to 85°C | - | 50 | |||||
| Sampling mode | 25°C | 0.034 | 0.21 | ||||
| -40 to 85°C | - | 1.62 | |||||
| ISbyBOD33 | Current Consumption in Standby mode | Sampling mode | 25°C | 0.132 | 0.38 | μA | |
| -40 to 85°C | - | 1 |
Note:
- These values are based on simulation. These values are not covered by test limits in production or characterization.
