20.3 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | SFRBU_PSWBUCTRL | 31:24 | KEY_PSW_MODE[23:16] | |||||||
| 23:16 | KEY_PSW_MODE[15:8] | |||||||||
| 15:8 | KEY_PSW_MODE[7:0] | |||||||||
| 7:0 | STATE | SMCTRL | SSWCTRL | SCTRL | ||||||
| 0x04 | SFRBU_TSRANGECFG | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | TSHRSEL | |||||||||
0x08 ... 0x0F | Reserved | |||||||||
| 0x10 | SFRBU_DDRBUMCR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | BUMEN | |||||||||
| 0x14 | SFRBU_RXLPPUCR | 31:24 | ||||||||
| 23:16 | ||||||||||
| 15:8 | ||||||||||
| 7:0 | RXDPUCTRL | |||||||||
