6 AC Read Characteristics
| Parameter | Symbol | AT28HC256‑70 | AT28HC256‑90 | AT28HC256‑12 | Units | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Address to Output Delay | tACC | — | 70 | — | 90 | — | 120 | ns |
| CE to Output Delay | tCE(1) | — | 70 | — | 90 | — | 120 | ns |
| OE to Output Delay | tOE(2) | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | ns |
| CE or OE to Output Float | tDF(3,4) | 0 | 35 | 0 | 40 | 0 | 50 | ns |
|
Output Hold from OE, CE or Address, whichever occurred first | tOH | 0 | — | 0 | — | 0 | — | ns |
