Product Identification System
To order or obtain information, e.g., on pricing or delivery, refer to the factory or the listed sales office.
Examples
| Ordering Code | Package Drawing Code | Package Option | tACC(ns) | Quantity | Operating Range |
|---|---|---|---|---|---|
| AT28HC256-70JU | L | J | 70 | 32 Tube |
Industrial Temperature (-40°C to +85°C) |
| AT28HC256-70JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256-90JU | L | J | 90 | 32 Tube | |
| AT28HC256-90JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256-90SU | SO | S | 27 Tube | ||
| AT28HC256-90SU-T | 1000 Reel | ||||
| AT28HC256-12JU | L | J | 120 | 32 Tube | |
| AT28HC256-12JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256-12SU | SO | S | 27 Tube | ||
| AT28HC256-12SU-T | 1000 Reel |
| Ordering Code | Package Drawing Code | Package Option | tACC(ns) | Quantity | Operating Range |
|---|---|---|---|---|---|
| AT28HC256E‑70JU | L | J | 70 | 32 Tube |
Industrial Temperature (-40°C to +85°C) |
| AT28HC256E‑70JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256E‑70SU-T | SO | S | 1000 Reel | ||
| AT28HC256E‑90JU | L | J | 90 | 32 Tube | |
| AT28HC256E‑90JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256E‑90SU | SO | S | 27 Tube | ||
| AT28HC256E‑90SU-T | 1000 Reel |
| Ordering Code | Package Drawing Code | Package Option | tACC(ns) | Quantity | Operating Range |
|---|---|---|---|---|---|
| AT28HC256F‑90JU | L | J | 90 | 32 Tube |
Industrial Temperature (-40°C to +85°C) |
| AT28HC256F‑90JU-T | 750 Reel | ||||
| AT28HC256F‑90SU | SO | S | 27 Tube | ||
| AT28HC256F‑90SU-T | 1000 Reel |
| Package Types | |
|---|---|
| J | 32-Lead, Plastic J-leaded Chip Carrier (PLCC) |
| S | 28-Lead, 0.300" Wide, Plastic Gull Wing Small Outline (SOIC) |
| W | Diced Die in Waffle Tray |
| DWF | Die in Wafer Form Shipped in 6-inch Round Jars |
| Options | |
|---|---|
| Blank | Standard Device: Endurance = 10K Write Cycles; Write Time 10 ms |
| E | High Endurance Option: Endurance = 100K Write Cycles |
| F | Fast Write Option: Write Time = 3 ms |
