6 Appendix B: Pinout Descriptions and Configuration Words
| Device | Package | Package Code | VDD | VSS | MCLR | ICSPCLK | ICSPDAT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIN | PIN | PIN | PORT | PIN | PORT | PIN | PORT | |||
|
PIC16F17524 PIC16F17525 PIC16F17526 | 14-Pin PDIP | P | 1 | 14 | 4 | RA3 | 12 | RA1 | 13 | RA0 |
| 14-Pin SOIC | SL | 1 | 14 | 4 | RA3 | 12 | RA1 | 13 | RA0 | |
| 14-Pin TSSOP | ST | 1 | 14 | 4 | RA3 | 12 | RA1 | 13 | RA0 | |
| 16-Pin VQFN | ML | 16 | 13 | 3 | RA3 | 11 | RA1 | 12 | RA0 | |
|
PIC16F17544 PIC16F17545 PIC16F17546 | 20-Pin PDIP | P | 1 | 20 | 4 | RA3 | 18 | RA1 | 19 | RA0 |
| 20-Pin SOIC | SO | 1 | 20 | 4 | RA3 | 18 | RA1 | 19 | RA0 | |
| 20-Pin SSOP | SS | 1 | 20 | 4 | RA3 | 18 | RA1 | 19 | RA0 | |
| 20-Pin VQFN | ML | 18 | 17 | 1 | RA3 | 15 | RA1 | 16 | RA0 | |
|
PIC16F17554 PIC16F17555 PIC16F17556 | 28-Pin SPDIP | SP | 20 | 8, 19 | 1 | RE3 | 27 | RB6 | 28 | RB7 |
| 28-Pin SOIC | SO | 20 | 8, 19 | 1 | RE3 | 27 | RB6 | 28 | RB7 | |
| 28-Pin SSOP | SS | 20 | 8, 19 | 1 | RE3 | 27 | RB6 | 28 | RB7 | |
| 28-Pin VQFN | STX | 17 | 5, 16 | 26 | RE3 | 24 | RB6 | 25 | RB7 | |
|
PIC16F17574 PIC16F17575 PIC16F17576 | 40-Pin PDIP | P | 11, 32 | 12, 31 | 1 | RE3 | 39 | RB6 | 40 | RB7 |
| 40-Pin QFN | MP | 7, 26 | 6, 27 | 16 | RE3 | 14 | RB6 | 15 | RB7 | |
| 44-Pin TQFP | PT | 7, 28 | 6, 29 | 18 | RE3 | 16 | RB6 | 17 | RB7 | |
|
Note: The most current drawings are located in
the Microchip Packaging Specification, DS00000049 (www.microchip.com/packaging).
| ||||||||||
