35.3 Frequency and Time
| Symbol | Description |
|---|---|
| kHz | 1 kHz = 103 Hz = 1,000 Hz |
| MHz | 1 MHz = 106 Hz = 1,000,000 Hz |
| GHz | 1 GHz = 109 Hz = 1,000,000,000 Hz |
| ms | 1 ms = 10-3s = 0.001s |
| µs | 1 µs = 10-6s = 0.000001s |
| ns | 1 ns = 10-9s = 0.000000001s |
| Symbol | Description |
|---|---|
| kHz | 1 kHz = 103 Hz = 1,000 Hz |
| MHz | 1 MHz = 106 Hz = 1,000,000 Hz |
| GHz | 1 GHz = 109 Hz = 1,000,000,000 Hz |
| ms | 1 ms = 10-3s = 0.001s |
| µs | 1 µs = 10-6s = 0.000001s |
| ns | 1 ns = 10-9s = 0.000000001s |
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.