49.14 XOSC32 (SOSC) AC Electrical Specifications
AC Characteristics | Standard Operating Conditions: VDD33 = VDDIO = AVDD = 1.9–3.6V
(Unless Otherwise Stated) Operating Temperature: -40°C ≤ TA ≤ +125°C for Extended Temperature | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter Number | Symbol | Characteristics | Min. | Typ.(1) | Max. | Units | Conditions |
XOSC32_1 | FOSC_XOSC32 | XOSC32 Oscillator Crystal Frequency | — | 32.768 | — | kHz | XIN32, XOUT32 Secondary Oscillator ± 250 ppm |
XOSC32_3 | CXIN32 | XOSC32 XIN32 parasitic pin capacitance (PIC32CX-BZ6) | — | 4.6 | — | pF | — |
XOSC32 XIN32 parasitic pin capacitance (WBZ) | — | 5.2 | — | pF | — | ||
XOSC32_5 | CXOUT32 | XOSC32 XOUT32 parasitic pin capacitance (PIC32CX-BZ6) | — | 4.3 | — | pF | — |
XOSC32 XOUT32 parasitic pin capacitance (WBZ) | — | 5.1 | — | pF | — | ||
XOSC32_11 | CLOAD_X32(3) | 32.768 kHz Crystal Load Capacitance | — | 11 | — | pF | — |
XOSC32_12 | — | — | — | pF | — | ||
XOSC32_13 | ESR_X32 | 32.768 kHz Crystal ESR | — | 75 | 100 | KΩ | — |
XOSC32_14 | — | — | — | Ω | — | ||
XOSC32_15 | TOSC32 | TOSC32 = 1/FOSC_XOSC32 | — | 30.518 | — | µs | See parameter XOSC32_1 for FOSC_XOSC32 value |
XOSC32_17 | XOSC32_ST (2) | XOSC32 Crystal Start-up Time | — | 206 | 317 | ms | From clock request to Oscillator Ready |
Note:
|