4.1.2 Segment LCD Extension Connector
Extension connector EXT5 is a special connector for segment LCD displays. SAM4L8 Xplained Pro implements one Xplained Pro Segment LCD connector for Xplained Pro extensions.
| Pin on EXT5 | SAM4L8 pin | Function | Shared functionality |
|---|---|---|---|
| 1 | PA09 | COM3 | EXT3 |
| 2 | PA10 | COM2 | EXT3 |
| 3 | PA11 | COM1 | EXT4 |
| 4 | PA12 | COM0 | EXT4 |
| 5 | PC15 | SEG0 | EXT3 |
| 6 | PC16 | SEG1 | EXT3 |
| 7 | PC17 | SEG2 | EXT4 |
| 8 | PC18 | SEG3 | EXT4 |
| 9 | PC19 | SEG4 | |
| 10 | PA13 | SEG5 | EXT4 |
| 11 | PA14 | SEG6 | |
| 12 | PA15 | SEG7 | EXT4 |
| 13 | PA16 | SEG8 | EXT4 |
| 14 | PA17 | SEG9 | EXT3 |
| 15 | PC20 | SEG10 | |
| 16 | PC21 | SEG11 | |
| 17 | PC22 | SEG12 | |
| 18 | PC23 | SEG13 | |
| 19 | PB08 | SEG14 | |
| 20 | PB09 | SEG15 | |
| 21 | PB10 | SEG16 | EXT2 |
| 22 | PB11 | SEG17 | EXT2 |
| 23 | PA18 | SEG18 | EXT3 and EXT4 |
| 24 | PA19 | SEG19 | EXT3 and EXT4 |
| 25 | PA20 | SEG20 | EXT3 and EXT4 |
| 26 | PB07 | SEG21 | |
| 27 | PB06 | SEG22 | |
| 28 | PA08 | SEG23 | EXT3 |
| 29 | PC24 | SEG24 | |
| 30 | PC25 | SEG25 | EXT1 |
| 31 | PC26 | SEG26 | EXT2 and EXT3 |
| 32 | PC27 | SEG27 | EXT2 and EXT3 |
| 33 | PC28 | SEG28 | |
| 34 | PC29 | SEG29 | |
| 35 | PC30 | SEG30 | EXT1 and EXT2 |
| 36 | PC31 | SEG31 | |
| 37 | PB12 | SEG32 | EXT1 |
| 38 | PB13 | SEG33 | EXT1 |
| 39 | PA21 | SEG34 | EXT1 and EXT2 |
| 40 | PA22 | SEG35 | EXT1 and EXT2 |
| 41 | PB14 | SEG36 | EXT2, EXT3, and EXT4 |
| 42 | PB15 | SEG37 | EXT2, EXT3, and EXT4 |
| 43 | PA23 | SEG38 | EXT1 |
| 44 | PA24 | SEG39 | EXT1 |
| 45 | - | Not Connected | |
| 46 | - | Not Connected | |
| 47 | - | VCC_P3V3 | |
| 48 | - | GND | |
| 49 | PC05 | Backlight | EXT2 |
| 50 | - | ID | |
| 51 | - | GND |
