24.3 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | GPBR_MR | 31:24 | GPBRRP15 | GPBRRP14 | GPBRRP13 | GPBRRP12 | GPBRRP11 | GPBRRP10 | GPBRRP9 | GPBRRP8 |
| 23:16 | GPBRRP7 | GPBRRP6 | GPBRRP5 | GPBRRP4 | GPBRRP3 | GPBRRP2 | GPBRRP1 | GPBRRP0 | ||
| 15:8 | GPBRWP15 | GPBRWP14 | GPBRWP13 | GPBRWP12 | GPBRWP11 | GPBRWP10 | GPBRWP9 | GPBRWP8 | ||
| 7:0 | GPBRWP7 | GPBRWP6 | GPBRWP5 | GPBRWP4 | GPBRWP3 | GPBRWP2 | GPBRWP1 | GPBRWP0 | ||
0x04 ... 0x07 | Reserved | |||||||||
| 0x08 | SYS_GPBR0 | 31:24 | GPBR_VALUE[31:24] | |||||||
| 23:16 | GPBR_VALUE[23:16] | |||||||||
| 15:8 | GPBR_VALUE[15:8] | |||||||||
| 7:0 | GPBR_VALUE[7:0] | |||||||||
| ... | ||||||||||
| 0x64 | SYS_GPBR23 | 31:24 | GPBR_VALUE[31:24] | |||||||
| 23:16 | GPBR_VALUE[23:16] | |||||||||
| 15:8 | GPBR_VALUE[15:8] | |||||||||
| 7:0 | GPBR_VALUE[7:0] | |||||||||
