100000 | TU16ATMRL_Read
or TU16ACRL_Read(1) | TU16BTMRL_Read
or TU16BCRL_Read(1) |
011111 | TU16APRL_Write(1) | TU16BPRL_Write(1) |
011110 | SPI2_SCK |
011101 | SPI1_SCK |
011100 | I2C2_SCL |
011011 | I2C1_SCL |
011010 | U2TX_Edge
(Positive/Negative) |
011001 | U2RX_Edge
(Positive/Negative) |
011000 | U1TX_Edge
(Positive/Negative) |
010111 | U1RX_Edge
(Positive/Negative) |
010110 | CLC8_OUT |
010101 | CLC7_OUT |
010100 | CLC6_OUT |
010011 | CLC5_OUT |
010010 | CLC4_OUT |
010001 | CLC3_OUT |
010000 | CLC2_OUT |
001111 | CLC1_OUT |
001110 | ZCD2_OUT |
001101 | ZCD1_OUT |
001100 | CMP2_OUT |
001011 | CMP1_OUT |
001010 | NCO1_OUT |
001001 | PWM3S1P2_OUT |
001000 | PWM3S1P1_OUT |
000111 | PWM2S1P2_OUT |
000110 | PWM2S1P1_OUT |
000101 | PWM1S1P2_OUT |
000100 | PWM1S1P1_OUT |
000011 | TU16B_OUT | Reserved |
000010 | Reserved | TU16A_OUT |
000001 | TUIN1PPS |
000000 | TUIN0PPS |
Note:
- TUxyPRL_Write, TUxyTMRL_Read and TUxyCRL_Read are
event triggers occurring when the indicated SFR is
accessed.
|