3.2.2 Data Rates
| Data Rate | Bit Rate | Symbol Rate | Accuracy |
|---|---|---|---|
| R1 | 9.6 kbit/s | 19.2 kbaud | ±27 parts per million (ppm) |
| R2 | 40 kbit/s | 40 kbaud | ±27 ppm |
| R3 | 100 kbit/s | 100 kbaud | ±27 ppm |
| Data Rate | Bit Rate | Symbol Rate | Accuracy |
|---|---|---|---|
| R1 | 9.6 kbit/s | 19.2 kbaud | ±27 parts per million (ppm) |
| R2 | 40 kbit/s | 40 kbaud | ±27 ppm |
| R3 | 100 kbit/s | 100 kbaud | ±27 ppm |
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.