2.5 Device ID
| Name: | DEVICEID |
| Address: | 3F FFFEh |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| DEV[15:8] | |||||||||
| Access | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Reset | q | q | q | q | q | q | q | q | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| DEV[7:0] | |||||||||
| Access | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Reset | q | q | q | q | q | q | q | q | |
Bits 15:0 – DEV[15:0] Device ID
| Device | Device ID |
|---|---|
| PIC18F04Q40 | 7640h |
| PIC18F05Q40 | 7600h |
| PIC18F06Q40 | 75C0h |
| PIC18F14Q40 | 7620h |
| PIC18F15Q40 | 75E0h |
| PIC18F16Q40 | 75A0h |
