5 Signal Descriptions List
The following table gives details on signal names classified by peripheral.
| Signal Name | Function | Type | Active Level |
|---|---|---|---|
| Analog Comparators - AC | |||
| AIN[3:0] | AC Analog Inputs | Analog | |
| CMP[1:0] | AC Analog Output | Analog | |
| Analog Digital Converter - ADC | |||
| AIN[19:0] | ADC Analog Inputs | Analog | |
| VREFA | ADC Voltage External Reference A | Analog | |
| VREFB | ADC Voltage External Reference B | Analog | |
| External Interrupt Controller - EIC | |||
| EXTINT[15:0] | External Interrupts inputs | Digital | |
| NMI | External Non-Maskable Interrupt input | Digital | |
| Generic Clock Generator - GCLK | |||
| GCLK_IO[4:0] | Generic Clock (source clock inputs or generic clock generator output) | Digital | |
| Custom Control Logic - CCL | |||
| IN[11:0] | Logic Inputs | Digital | |
| OUT[3:0] | Logic Outputs | Digital | |
| Supply Controller - SUPC | |||
| VBAT | External battery supply Inputs | Analog | |
| PSOK | Main Power Supply OK input | Digital | |
| OUT[1:0] | Logic Outputs | Digital | |
| Power Manager - PM | |||
| RESETN | Reset input | Digital | Low |
| Serial Communication Interface - SERCOMx | |||
| PAD[3:0] | SERCOM Inputs/Outputs Pads | Digital | |
| Oscillators Control - OSCCTRL | |||
| XIN | Crystal or external clock Input | Analog/Digital | |
| XOUT | Crystal Output | Analog | |
| 32KHz Oscillators Control - OSC32KCTRL | |||
| XIN32 | 32KHz Crystal or external clock Input | Analog/Digital | |
| XOUT32 | 32KHz Crystal Output | Analog | |
| Timer Counter - TCx | |||
| WO[1:0] | Waveform/PWM outputs or Capture Inputs | Digital | |
| Timer Counter - TCCx | |||
| WO[7:0] | Waveform/PWM outputs or Capture Inputs | Digital | |
| Peripheral Touch Controller - PTC | |||
| X[7:0] | PTC Input/Output | Analog | |
| Y[23:0] | PTC Input/Output | Analog | |
| X[31:24] | PTC Output | Analog | |
| General Purpose I/O - PORT | |||
| PA25 - PA00 | Parallel I/O Controller I/O Port A | Digital | |
| PA27 | Parallel I/O Controller I/O Port A | Digital | |
| PA31 - PA30 | Parallel I/O Controller I/O Port A | Digital | |
| PB09 - PB00 | Parallel I/O Controller I/O Port B | Digital | |
| PB25 - PB11 | Parallel I/O Controller I/O Port B | Digital | |
| PB31 - PB30 | Parallel I/O Controller I/O Port B | Digital | |
| PC03 - PC00 | Parallel I/O Controller I/O Port C | Digital | |
| PC07 - PC05 | Parallel I/O Controller I/O Port C | Digital | |
| PC17 - PC12 | Parallel I/O Controller I/O Port C | Digital | |
| PC28 - PC24 | Parallel I/O Controller I/O Port C | Digital | |
| General Purpose input - PORT | |||
| PC11 - PC08 | Parallel I/O Controller input Port C | Digital | |
| PC21 - PC18 | Parallel I/O Controller input Port C | Digital | |
| Segment LCD | |||
| SLCD51 - SLCD00 | Segment LCD | Analog | |
| VLCD | Bias Voltage | Analog | |
| Universal Serial Bus - USB | |||
| DP | DP for USB | Digital | |
| DM | DM for USB | Digital | |
| SOF 1kHz | USB Start of Frame | Digital | |
| Real Timer Clock - RTC | |||
| RTC_IN[4:0] | Tamper or external wake-up pins | Digital | |
| RTC_OUT | Tamper output | Digital | |
