4.1 Test Equipment
| Equipment | Manufacturer | Part Number (MFR.PN) | Description |
|---|---|---|---|
Oscilloscope | Rohde and Schwarz | MXO44 | 1.5GHz, 4-channel, 12-bits ADC |
DC Supply | Elektro-Automatik | EA-PSB 91500-30 | 1500V, 30A, 15kW DC supply |
Multimeter | FLUKE® | 175 | True RMS multimeter |
DC load | Elektro-Automatik | EA-EL 9080-340 B | 80V, 340A, 4800W DC load |
Current Probe | Rohde and Schwarz | RT-ZC15B | 50 MHz, 30 Arms, 0.1V/A |
Voltage Probe | Rohde and Schwarz | RT-ZHD15 | 100 MHz, 1500V high-voltage differential probe |
