4.1.2 LCD Extension Connector
Extension connector EXT4 is a special connector for LCD displays. The physical connector is an Omron Electronics XF2M-5015-1A FPC connector.
| Pin on EXT4 | SAM4S pin | Function | Shared functionality |
|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Communication line to ID chip on extension board. |
| 2 | - | - | GND |
| 3 | PC0 | D0 | NAND Flash |
| 4 | PC1 | D1 | NAND Flash |
| 5 | PC2 | D2 | NAND Flash |
| 6 | PC3 | D3 | NAND Flash |
| 7 | - | - | GND |
| 8 | PC4 | D4 | NAND Flash |
| 9 | PC5 | D5 | NAND Flash |
| 10 | PC6 | D6 | NAND Flash |
| 11 | PC7 | D7 | NAND Flash |
| 12 | - | - | GND |
| 13 | - | - | |
| 14 | - | - | |
| 15 | - | - | |
| 16 | - | - | |
| 17 | - | - | GND |
| 18 | - | - | |
| 19 | - | - | |
| 20 | - | - | |
| 21 | - | - | |
| 22 | - | - | GND |
| 23 | - | - | |
| 24 | - | - | |
| 25 | - | - | |
| 26 | - | - | |
| 27 | - | - | GND |
| 28 | - | - | |
| 29 | - | - | |
| 30 | - | - | |
| 31 | - | - | |
| 32 | - | - | GND |
| 33 | PC18 | A0 | |
| 34 | PC15 | NPCS[1] | |
| 35 | PC8 | NWE | |
| 36 | PC11 | NRD | |
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | PB14 | GPIO | |
| 42 | PB4 | TWD1/SDA | EXT3 |
| 43 | PB5 | TWCK1/SCL | EXT3 |
| 44 | PA0 | WKUP0 | EXT3 |
| 45 | - | - | |
| 46 | PA15 | PWML3 | PIOD Interface header |
| 47 | PC28 | GPIO | |
| 48 | - | VCC_P3V3 | |
| 49 | - | VCC_P3V3 | EXT2 |
| 50 | - | GND |
