10.2.1 228-ball TFBGA Mechanical Characteristics
| Moisture Sensitivity Level | 3 |
| 247 | mg |
| J-STD-609 Classification | e8 |
| Ball Land | 0.40 mm |
| Nominal Ball Diameter | 0.35 mm |
| Solder Mask Opening | 0.30 mm |
| Solder Mask Definition | NSMD |
| Solder | SAC105 |
| Moisture Sensitivity Level | 3 |
| 247 | mg |
| J-STD-609 Classification | e8 |
| Ball Land | 0.40 mm |
| Nominal Ball Diameter | 0.35 mm |
| Solder Mask Opening | 0.30 mm |
| Solder Mask Definition | NSMD |
| Solder | SAC105 |
The online versions of the documents are provided as a courtesy. Verify all content and data in the device’s PDF documentation found on the device product page.