PIC18-Q84 Family Types
| Device | Program
                     Memory Flash
 (bytes)  | Data
                        SRAM (bytes)  | Data
                        EEPROM (bytes)  | Memory Access
                        Partition/ Device Information Area  | I/O
                        Pins/ Peripheral Pin Select  | 8-Bit
                     Timer with HLT/ 16-Bit Timers  | 16-Bit
                     Dual PWM/ CCP  | Complimentary Waveform  Generator  | Signal Measurement Timer | 16-Bit Universal Timer | Numerically Controlled  Oscillator  | Configurable Logic Cell | 12-Bit ADC w/Computation and Context Switching (channels) | 8-Bit DAC | Comparator/ Zero-Cross Detect  | High-Low Voltage Detect | CAN FD | SPI/I2C | UART/ UART with Protocol Support  | Direct Memory Access (DMA) | Windowed Watchdog Timer | 32-Bit CRC with Scanner | Vectored Interrupts | 
                      Peripheral Module Disable  | 
                      Temperature Indicator  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC18F26Q84 | 64k | 8192 | 1024 | Y/Y | 25/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PIC18F27Q84 | 128k | 12800 | 1024 | Y/Y | 25/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PIC18F46Q84 | 64k | 8192 | 1024 | Y/Y | 36/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PIC18F47Q84 | 128k | 12800 | 1024 | Y/Y | 36/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 24 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PIC18F56Q84 | 64k | 8192 | 1024 | Y/Y | 44/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
| PIC18F57Q84 | 128k | 12800 | 1024 | Y/Y | 44/Y | 3/3 | 4/3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 35 | 1 | 2/1 | 1 | Y | 2/1 | 3/2 | 8 | Y | Y | Y | Y | Y | 
