3 Pin Details of PIC32CX-BZ2 and WBZ45 Family
This section provides details on pin diagrams and signal names along with the device pinout for each variant of SoC and module type of the PIC32CX-BZ2 and WBZ45 family.
| SoC | Module | Pin Name(1)(2)(6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC32CX1012BZ25048 | WBZ451 | ||||||||||||
| — | 1, 2, 8,11, 19, 26  | GND(3) | |||||||||||
| 1 | — | PMU_BK | |||||||||||
| 2 | — | VPMU_VDD | |||||||||||
| 3 | — | PMU_MLDO | |||||||||||
| 4 | 20 | PA0/RA0/QSPI_DATA2/RTC_IN3 | |||||||||||
| 5 | 21 | PA1/AC_CMP1/RA1/QSPI_DATA3/RTC_IN2 | |||||||||||
| 6 | 35 | PA2/AC_CMP0/RA2/RTC_IN1 | |||||||||||
| 7 | 24 | PA5/RA5/SERCOM0_PAD0 | |||||||||||
| 8 | 27, 28 | VDD | |||||||||||
| 9 | 25 | PA6/AC_CMP1_ALT/RA6/SERCOM0_PAD1 | |||||||||||
| 10 | 31 | PA7/RA7/SERCOM1_PAD0/TRACECLK | |||||||||||
| 11 | 29 | PA8/RA8/SERCOM1_PAD1 | |||||||||||
| 12 | 30 | PA9/RA9/RTC_IN0_ALT/SERCOM1_PAD2 | |||||||||||
| 13 | 32 | PA10/RA10/RTC_OUT_ALT/SERCOM1_PAD3 | |||||||||||
| 14 | 22 | PB12/RB12/QSPI_DATA0 | |||||||||||
| 15 | 23 | PB13/RB13/QSPI_DATA1/RTC_EVENT | |||||||||||
| 16 | 33 | PA13/RA13/SERCOM2_PAD0 | |||||||||||
| 17 | 34 | PA14 /RA14/ SERCOM2_PAD1 | |||||||||||
| 18 | — | CLDO_O | |||||||||||
| 19 | — | BUCK_CLDO | |||||||||||
| 20 | — | EXTR | |||||||||||
| 21 | — | BUCK_BB | |||||||||||
| 22 | — | XO_N/XO− | |||||||||||
| 23 | — | XO_P/XO+ | |||||||||||
| 24 | — | BUCK_PLL | |||||||||||
| 25 | — | BUCK_LPA | |||||||||||
| 26 | — | LPA_OUT/LPA | |||||||||||
| 27 | — | MPA_OUT/MPA | |||||||||||
| 28 | — | BUCK_MPA | |||||||||||
| 29 | 3 | NMCLR | |||||||||||
| 30 | 4 | PB0/AC_AIN2/AN4/RB0 | |||||||||||
| 31 | 38 | PB1/AC_AIN3/AN5/RB1 | |||||||||||
| 32 | 37 | PB2/AC_AIN0/AN6/RB2 | |||||||||||
| 33 | 5 | PB3/AC_AIN1/AN7/RB3 | |||||||||||
| 34 | 39 | PB4/AN0/INT0/RB4/TRACEDATA3 | |||||||||||
| 35 | 6 | PB5/AN1/RB5/TRACEDATA0 | |||||||||||
| 36 | 7 | AVDD | |||||||||||
| 37 | 12 | PB6/AN00, AN2/RB6/TRACEDATA1 | |||||||||||
| 38 | 13 | PB7/LVDIN/AN3/RB7/TRACEDATA2, CM4_SWO | |||||||||||
| 39 | — | VDD | |||||||||||
| 40 | 15 | PB9/RB9/CM4_SWDIO | |||||||||||
| 41 | 14 | PB8/RB8/CM4_SWCLK | |||||||||||
| 42 | 16 | PA4/RA4/RTC_OUT/SERCOM0_PAD3 | |||||||||||
| 43 | 17 | PB10/RB10/QSPI_CS | |||||||||||
| 44 | 18 | PB11/RB11/QSPI_SCK | |||||||||||
| 45 | 9 | PA11/RA11(4)/SOSCI | |||||||||||
| 46 | 10 | PA12/ RA12(4)/SOSCO | |||||||||||
| 47 | 36 | PA3/RA3/RTC_IN0/SERCOM0_PAD2/SCLKI | |||||||||||
| 48 | — | VPMU_VDD | |||||||||||
| — | — | NC | |||||||||||
Note:  
  | |||||||||||||
