48.3.2 Supply Current (IDD)(1)
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Param. No. | Sym. | Device Characteristics | Min. | Typ.† | Max. | Units | Conditions | |
| VDD | Note | |||||||
| D100 | IDDXT4 | XT = 4 MHz | — | 550 | 770 | μA | 3.0V | |
| D100A | — | 450 | 635 | μA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D101 | IDDHS8 | HS = 8 MHz | — | 880 | 1100 | μA | 3.0V | |
| D101A | — | 680 | 880 | μA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D101D | IDDHS32 | HS = 32 MHz | — | 2.8 | 3.8 | mA | 3.0V | |
| D101E | — | 1.9 | 3 | mA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D102 | IDDHFO16 | HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.7 | 2.5 | mA | 3.0V | |
| D102A | — | 1.3 | 1.9 | mA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D103 | IDDHFO64 | HFINTOSC = 64 MHz | — | 5.5 | 8.2 | mA | 3.0V | |
| D103A | — | 3.7 | 5.4 | mA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D104 | IDDHSPLL64 | HS+PLL = 64 MHz | — | 5.3 | 8 | mA | 3.0V | |
| D104A | — | 3.5 | 5.3 | mA | 3.0V | All PMD bits are '1' | ||
| D105 | IDDIDLE | Idle mode, HFINTOSC = 16 MHz | — | 1.25 | 1.75 | mA | 3.0V | |
| D106 | IDDDOZE(3) | Doze mode, HFINTOSC = 16 MHz, Doze Ratio = 16 | — | 1.3 | 1.85 | mA | 3.0V | |
|
† Data in “Typ.” column is at 3.0V, 25°C unless otherwise stated. These parameters are for design guidance only and are not tested. Note:
| ||||||||
