10.6 Register Summary - NVM
| Address | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x40 | NVMCON0 | 7:0 | GO | |||||||
| 0x41 | NVMCON1 | 7:0 | WRERR | NVMCMD[2:0] | ||||||
| 0x42 | NVMLOCK | 7:0 | NVMLOCK[7:0] | |||||||
| 0x43 | NVMADR | 7:0 | NVMADR[7:0] | |||||||
| 15:8 | NVMADR[15:8] | |||||||||
| 23:16 | NVMADR[21:16] | |||||||||
| 0x46 | NVMDAT | 7:0 | NVMDAT[7:0] | |||||||
| 15:8 | NVMDAT[15:8] | |||||||||
0x48 ... 0x04F4 | Reserved | |||||||||
| 0x04F5 | TABLAT | 7:0 | TABLAT[7:0] | |||||||
| 0x04F6 | TBLPTR | 7:0 | TBLPTR[7:0] | |||||||
| 15:8 | TBLPTR[15:8] | |||||||||
| 23:16 | TBLPTR21 | TBLPTR[20:16] | ||||||||
