PIC16F171 Family Summary
| Device | Program Flash Memory (bytes) | Data Flash Memory
                                (EEPROM) (bytes) | Data SRAM (bytes) | Memory Access
                                Partition/ Device Information Area | I/O Pins(1)/ Peripheral Pin Select | 8-Bit Timers with
                                HLT/ 16-Bit Timers(2) | 16-Bit PWM/ CCP | 12-Bit ADC Channels (External+/External-/Internal) | I2C/SPI | EUSART | NCO | CWG | CLC | FVR | CMP | 8-bit DAC | Operational Amplifier | ZCD | SMBus Compatible I/O Pads | External Interrupt Pins | Interrupt-on-Change Pins | Windowed Watchdog Timer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC16F17114 | 7K | 128 | 512 | Y/Y | 6/Y | 2/2 | 2/2 | 5/5/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 6 | Y | 
| PIC16F17115 | 14K | 128 | 1024 | Y/Y | 6/Y | 2/2 | 2/2 | 5/5/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 6 | Y | 
| PIC16F17124 | 7K | 128 | 512 | Y/Y | 12/Y | 2/2 | 2/2 | 11/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 12 | Y | 
| PIC16F17125 | 14K | 128 | 1024 | Y/Y | 12/Y | 2/2 | 2/2 | 11/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 12 | Y | 
| PIC16F17144 | 7K | 128 | 512 | Y/Y | 18/Y | 2/2 | 2/2 | 17/17/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 18 | Y | 
| PIC16F17145 | 14K | 128 | 1024 | Y/Y | 18/Y | 2/2 | 2/2 | 17/17/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 18 | Y | 
| Device | Program Flash Memory (bytes) | Data Flash Memory
                                (EEPROM) (bytes) | Data SRAM (bytes) | Memory Access
                                Partition/ Device Information Area | I/O Pins(1)/ Peripheral Pin Select | 8-Bit Timers with
                                HLT/ 16-Bit Timers(2) | 16-Bit PWM/ CCP | 12-Bit ADC Channels (External+/External-/Internal) | I2C/SPI | EUSART | NCO | CWG | CLC | FVR | CMP | 8-bit DAC | Operational Amplifier | ZCD | SMBus Compatible I/O Pads | External Interrupt Pins | Interrupt-on-Change Pins | Watchdog Timer | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIC16F17126 | 28K | 256 | 2048 | Y/Y | 12/Y | 2/2 | 2/2 | 11/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 12 | Y | 
| PIC16F17146 | 28K | 256 | 2048 | Y/Y | 18/Y | 2/2 | 2/2 | 17/17/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 18 | Y | 
| PIC16F17154 | 7K | 128 | 512 | Y/Y | 25/Y | 3/2 | 4/2 | 24/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
| PIC16F17155 | 14K | 128 | 1024 | Y/Y | 25/Y | 3/2 | 4/2 | 24/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
| PIC16F17156 | 28K | 256 | 2048 | Y/Y | 25/Y | 3/2 | 4/2 | 24/11/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
| PIC16F17174 | 7K | 128 | 512 | Y/Y | 36/Y | 3/2 | 4/2 | 35/16/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
| PIC16F17175 | 14K | 128 | 1024 | Y/Y | 36/Y | 3/2 | 4/2 | 35/16/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
| PIC16F17176 | 28K | 256 | 2048 | Y/Y | 36/Y | 3/2 | 4/2 | 35/16/7 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Y | 1 | 25 | Y | 
Note: 
            
- Total I/O count includes one input-only pin (MCLR).
- Timer0 can be configured as either an 8 or 16-bit timer.
