43.3.6 Thermal Characteristics
| Standard Operating Conditions (unless otherwise stated) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Param No. | Sym. | Characteristic | Typ. | Units | Conditions |
| TH01 | θJA | Thermal Resistance Junction to Ambient | 100 | °C/W | 14-pin PDIP package |
| 77.7 | °C/W | 14-pin SOIC package | |||
| 100 | °C/W | 14-pin TSSOP package | |||
| 30.9 | °C/W | 16-pin VQFN 4x4 mm package | |||
| 62.2 | °C/W | 20-pin PDIP package | |||
| 77.7 | °C/W | 20-pin SOIC package | |||
| 31.1 | °C/W | 20-pin SSOP package | |||
| 43.0 | °C/W | 20-pin VQFN 4x4 mm package | |||
| TH02(1) | TJMAX | Maximum Junction Temperature | 150 | °C | |
|
Note:
| |||||
