46.1.1 Thermal Resistance Data
The following table summarizes the thermal resistance data depending on the package.
| Package Type | θJA | θJC |
|---|---|---|
| 48-pin TQFP | 64.2°C/W | 12.3°C/W |
| 64-pin TQFP | 60.8°C/W | 12.0°C/W |
| 100-pin TQFP | 58.5°C/W | 12.7°C/W |
| 48-pin QFN | 32.4°C/W | 11.2°C/W |
| 64-pin QFN | 32.7°C/W | 10.8°C/W |
| 49-pin WLCSP | 37.3°C/W | 5.8°C/W |
