44.6.8 OPAxORS
| Name: | OPAxORS |
| Address: | 0x126,0x12E |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ORS[4:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bits 4:0 – ORS[4:0] Operational Amplifier Output Override Source Selection
| Value | Description |
|---|---|
11111 | Logic High |
11110 | Logic Low |
11101 | CLC8_OUT |
11100 | CLC7_OUT |
11011 | CLC6_OUT |
11010 | CLC5_OUT |
11001 | CLC4_OUT |
11000 | CLC3_OUT |
10111 | CLC2_OUT |
10110 | CLC1_OUT |
10101 | ZCD_OUT |
10100 | CMP2_OUT |
10011 | CMP1_OUT |
10010 | NCO1_OUT |
10001 | PWM3S1P2_OUT |
10000 | PWM3S1P1_OUT |
01111 | PWM2S1P2_OUT |
01110 | PWM2S1P1_OUT |
01101 | PWM1S1P2_OUT |
01100 | PWM1S1P1_OUT |
01011 | CCP2_OUT |
01010 | CCP1_OUT |
01001 | TU16B_OUT |
01000 | TU16A_OUT |
00111 | TMR4_OUT |
00110 | TMR3_OUT |
00101 | TMR2_OUT |
00100 | TMR1_OUT |
00011 | TMR0_OUT |
00010 | SOSC |
00001 | LFINTOSC |
00000 | OPAxORPPS |
