2.1 Pinout
Pinout and electrical parameters are shown in Table 2-1.
| Name | Edge Connector Pin | Device Pin | Function/Description | Remark |
|---|---|---|---|---|
| GND_A | 1 | 10 | Analog Ground | — |
| GND_A | 2 | 10 | Analog Ground | — |
| RA1_DAC_OUT1 | 3 | 3 | DAC Output, Optional RC Filter | 560R series resistance |
| RA6_AD3AN2_IN | 4 | 16 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA0_AD3AN5_IN | 5 | 1 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA5_AD3AN0_IN | 6 | 15 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| — | 7 | — | — | — |
| RA4_AD1AN1_CMP1B_IN | 8 | 14 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 10 MHz, tr = 33 ns |
| RB6_AD4AN1_IN | 9 | 29 | Analog Input, RC Filtered, Buffered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RB5_AD3AN1_IN | 10 | 17 | Analog Input, RC Filtered, Buffered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA8_AD5AN3_IN | 11 | 7 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RB8_AD2AN4_IN | 12 | 23 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA9_AD1AN3_IN | 13 | 8 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RB7_AD4AN2_IN | 14 | 30 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA10_AD1AN4_IN | 15 | 9 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RB1_AD2AN2_IN | 16 | 21 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA2_AD1AN0_IN | 17 | 12 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RB2_AD2AN1_CMP2B_IN | 18 | 22 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 10 MHz, tr = 33 ns |
| RA3_AD1AN2_IN | 19 | 13 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| RA7_AD5AN0_IN | 20 | 2 | Analog Input, RC Filtered | Fc = 1.9 MHz, tr = 180 ns |
| slot | 21 | slot | slot | slot |
| slot | 22 | slot | slot | slot |
| RC0_RP33 | 23 | 39 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RB11_MISO2 | 24 | 32 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RD4_RP53 | 25 | 61 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| — | 26 | — | — | — |
| — | 27 | — | — | — |
| — | 28 | — | — | — |
| — | 29 | — | — | — |
| — | 30 | — | — | — |
| RB0_RP17 | 31 | 20 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RB10_SCK2 | 32 | 31 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RD7_ASCL2 | 33 | 62 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RD8_ASDA2 | 34 | 63 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RB9_RP26 | 35 | 24 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RC9_MOSI2 | 36 | 34 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RC3_PWM3H | 37 | 43 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RA11_RP12 | 38 | 6 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RC10_RP43_SER0 | 39 | 45 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RD1_PWM2L | 40 | 50 | PWM Output | 47R series resistance |
| RC4_PWM3L | 41 | 44 | PWM Output | 47R series resistance |
| RD0_PWM2H | 42 | 49 | PWM Output | 47R series resistance |
| RC2_PWM4H | 43 | 41 | PWM Output | 47R series resistance |
| RC5_PWM4L | 44 | 42 | PWM Output | 47R series resistance |
| RD2_PWM1H | 45 | 51 | PWM Output | 47R series resistance |
| — | 46 | — | — | — |
| RD3_PWM1L | 47 | 52 | PWM Output | 47R series resistance |
| RC8_CS2 | 48 | 33 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| MCLR_IN | 49 | 64 | Device Reset | 100R series resistance |
| RC11_RP44_SER1 | 50 | 46 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RB4_PGC1 | 51 | 28 | Programing/Debugging | 47R series resistance |
| — | 52 | — | — | — |
| RD5_ASCL1 | 53 | 59 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| — | 54 | — | — | — |
| RD6_ASDA1 | 55 | 60 | Digital General Purpose | 47R series resistance |
| RB3_PGD1 | 56 | 27 | Programing/Debugging | 47R series resistance |
| VDD_EXT | 57 | — | VDD Rail | 6.3V max, 70 mA max |
| GND_D | 58 | 4, 18, 25, 37, 47, 57 | Digital Ground | — |
| VDD_EXT | 59 | — | VDD Rail | 6.3V max, 70 mA max |
| GND_D | 60 | 4, 18, 25, 37, 47, 57 | Digital Ground | — |
