8.6 Register Summary - Configuration Settings
| Address | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x300000 | CONFIG1 | 7:0 | RSTOSC[2:0] | FEXTOSC[2:0] | ||||||
| 0x300001 | CONFIG2 | 7:0 | FCMEN | CSWEN | PR1WAY | CLKOUTEN | ||||
| 0x300002 | CONFIG3 | 7:0 | BOREN[1:0] | LPBOREN | IVT1WAY | MVECEN | PWRTS[1:0] | MCLRE | ||
| 0x300003 | CONFIG4 | 7:0 | XINST | LVP | STVREN | PPS1WAY | ZCD | BORV[1:0] | ||
| 0x300004 | CONFIG5 | 7:0 | WDTE[1:0] | WDTCPS[4:0] | ||||||
| 0x300005 | CONFIG6 | 7:0 | WDTCCS[2:0] | WDTCWS[2:0] | ||||||
| 0x300006 | CONFIG7 | 7:0 | DEBUG | SAFEN | BBEN | BBSIZE[2:0] | ||||
| 0x300007 | CONFIG8 | 7:0 | WRTAPP | WRTSAF | WRTD | WRTC | WRTB | |||
| 0x300008 | CONFIG9 | 7:0 | ||||||||
| 0x300009 | CONFIG10 | 7:0 | CP | |||||||
