46.4 I/O Lines Description
| Name | Function | Signal Name by Mode | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI | TWI | 2-Wire UART | 4-Wire UART | USART | ISO7816 | ||
| FLEXCOM_IO0 | Transmit Data | MOSI | TWD | TXD | TXD | TXD | TXD |
| FLEXCOM_IO1 | Receive Data | MISO | TWCK | RXD | RXD | RXD | |
| FLEXCOM_IO2 | Serial Clock | SPCK | – | – | – | SCK | SCK |
| FLEXCOM_IO3 | Clear to send/Chip Select | NPCS0/NSS | – | – | CTS | – | – |
| FLEXCOM_IO4 | Request to send/Chip Select | NPCS1 | – | – | RTS | – | – |
| FLEXCOM_IO5 | Chip Select | NPCS2 | – | – | – | – | – |
| FLEXCOM_IO6 | Chip Select | NPCS3 | – | – | – | – | – |
