38.7.151 Post Processing Configuration Register 3
| Name: | LCDC_PPCFG3 |
| Offset: | 0x00000578 |
| Reset: | 0x00000000 |
| Property: | Read/Write |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| CSCYOFF | CSCYB[9:4] | ||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| CSCYB[3:0] | CSCYG[9:6] | ||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| CSCYG[5:0] | CSCYR[9:8] | ||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| CSCYR[7:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bit 30 – CSCYOFF Color Space Conversion Luminance Offset
| Value | Description |
|---|---|
| 0 |
The Yoff parameter value is set to 0. |
| 1 |
The Yoff parameter value is set to 16. |
Bits 29:20 – CSCYB[9:0] Color Space Conversion B coefficient for Luminance component, signed format, step set to 1/1024
Color Space Conversion coefficient format is 1 sign bit, 9 fractional bits.
Bits 19:10 – CSCYG[9:0] Color Space Conversion G coefficient for Luminance component, signed format, step set to 1/512
Color Space Conversion coefficient format is 1 sign bit, 9 fractional bits.
Bits 9:0 – CSCYR[9:0] Color Space Conversion R coefficient for Luminance component, signed format, step set to 1/1024
Color Space Conversion coefficient format is 1 sign bit, 9 fractional bits.
