2.5 Device ID
| Name: | DEVICEID |
| Offset: | 3F FFFEh |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| DEV[15:8] | |||||||||
| Access | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Reset | q | q | q | q | q | q | q | q | |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| DEV[7:0] | |||||||||
| Access | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Reset | q | q | q | q | q | q | q | q | |
Bits 15:0 – DEV[15:0] Device ID
| Device | Device ID |
|---|---|
| PIC18F24Q24 | 78A0h |
| PIC18F25Q24 | 78C0h |
| PIC18F26Q24 | 78E0h |
| PIC18F45Q24 | 7940h |
| PIC18F46Q24 | 7900h |
| PIC18F55Q24 | 7960h |
| PIC18F56Q24 | 7920h |
