16.13.13 DMAnSIRQ
| Name: | DMAnSIRQ |
| Address: | 0x0FF |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| SIRQ[7:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bits 7:0 – SIRQ[7:0] DMA Start Interrupt Request Source Selection
| Vector Number | Interrupt source | Vector Number (cont.) | Interrupt source (cont.) |
|---|---|---|---|
| 0x0 | - | 0x30 | INT1 |
| 0x1 | HLVD (High/Low-Voltage Detect) | 0x31 | - |
| 0x2 | OSF (Oscillator Fail) | 0x32 | CWG1 (Complementary Waveform Generator) |
| 0x3 | CSW (Clock Switching) | 0x33 | NCO1 (Numerically Controlled Oscillator) |
| 0x4 | NVM | 0x34 | DMA2SCNT |
| 0x5 | CLC1 (Configurable Logic Cell) | 0x35 | DMA2DCNT |
| 0x6 | CRC (Cyclic Redundancy Check) | 0x36 | DMA2OR |
| 0x7 | IOC (Interrupt-On-Change) | 0x37 | DMA2A |
| 0x8 | INT0 | 0x38 | I2C1RX |
| 0x9 | ZCD (Zero-Cross Detection) | 0x39 | I2C1TX |
| 0xA | AD (ADC Conversion Complete) | 0x3A | I2C1 |
| 0xB | ACT (Active Clock Tuning) | 0x3B | I2C1E |
| 0xC | CM1 (Comparator) | 0x3C | - |
| 0xD | SMT1 (Signal Measurement Timer) | 0x3D | CLC3 |
| 0xE | - | 0x3E | PWM3RINT |
| 0xF | SMT1PWA | 0x3F | PWM3GINT |
| 0x10 | ADT | 0x40 | U2RX |
| 0x11 - 0x13 | - | 0x41 | U2TX |
| 0x14 | DMA1SCNT (Direct Memory Access) | 0x42 | U2E |
| 0x15 | DMA1DCNT | 0x43 | U2 |
| 0x16 | DMA1OR | 0x44 | - |
| 0x17 | DMA1A | 0x45 | CLC4 |
| 0x18 | SPI1RX (Serial Peripheral Interface) | 0x46 | - |
| 0x19 | SPI1TX | 0x47 | SCAN |
| 0x1A | SPI1 | 0x48 | U3RX |
| 0x1B | TMR2 | 0x49 | U3TX |
| 0x1C | TMR1 | 0x4A | U3E |
| 0x1D | TMR1G | 0x4B | U3 |
| 0x1E | CCP1 (Capture/Compare/PWM) | 0x4C | DMA3SCNT |
| 0x1F | TMR0 | 0x4D | DMA3DCNT |
| 0x20 | U1RX | 0x4E | DMA3OR |
| 0x21 | U1TX | 0x4F | DMA3A |
| 0x22 | U1E | 0x50 | INT2 |
| 0x23 | U1 | 0x51 | - |
| 0x24 | TMR3 | 0x52 | - |
| 0x25 | TMR3G | 0x53 | TMR4 |
| 0x26 | PWM1RINT | 0x54 | DMA4SCNT |
| 0x27 | PWM1GINT | 0x55 | DMA4DCNT |
| 0x28 | SPI2RX | 0x56 | DMA4OR |
| 0x29 | SPI2TX | 0x57 | DMA4A |
| 0x2A | SPI2 | 0x58 | PWM1.S1P1 (PWM1 Parameter 1 of Slice 1) |
| 0x2B | - | 0x59 | PWM1.S1P2 (PWM1 Parameter 2 of Slice 1) |
| 0x2C | CM2 (Comparator) | 0x5A | PWM2S1P1 |
| 0x2D | CLC2 | 0x5B | PWM2S1P2 |
| 0x2E | PWM2RINT | 0x5C | PWM3S1P1 |
| 0x2F | PWM2GINT | 0x5D | PWM3S1P2 |
