3.1 LAN8650 Pin Assignments
| Pin Num | Pin Name | Pin Num | Pin Name |
|---|---|---|---|
| 1 | INH | 17 | VDDP |
| 2 | VSS | 18 | DIOA0 |
| 3 | VSS | 19 | DIOA1 |
| 4 | TEST | 20 | DIOA2 |
| 5 | VSS | 21 | VDDC |
| 6 | VDDC | 22 | DIOA3 |
| 7 | VDDP | 23 | DIOA4 |
| 8 | RESET_N | 24 | WAKE_OUT |
| 9 | IRQ_N | 25 | VDDAU |
| 10 | SDO | 26 | RBIAS |
| 11 | CS_N | 27 | XTI |
| 12 | SCLK | 28 | XTO |
| 13 | SDI | 29 | VDDA |
| 14 | DIOB1 | 30 | TRXP |
| 15 | VDDC | 31 | TRXN |
| 16 | DIOB0 | 32 | WAKE_IN |
| Exposed Pad (VSS) must be connected to ground. | |||
