4.2 48-pin VQFN/48-pin TQFP Pinout and Multiplexing
PIC32CM3204GV00048 PIC32CM1602GV00048 |
48-pin VQFN Top View ![]() |
48-pin TQFP Top View ![]() |
Pin | MUXEN = 0 | MUXEN = 1 | Supply | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMUX Values | |||||||||||||||
Port | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||
EIC | REF | ADC | AC | PTC | DAC | SERCOM | SERCOM-ALT | TC | TC-ALT | COM | AC / GCLK | SYSCTRL | |||
1 | PA00 | EXTINT[0] | — | — | — | — | — | — | SERCOM1/PAD[0] | — | TC2/WO[0] | — | — | XIN32 | AVDD |
2 | PA01 | EXTINT[1] | — | — | — | — | — | — | SERCOM1/PAD[1] | — | TC2/WO[1] | — | — | XOUT32 | AVDD |
3 | PA02 | EXTINT[2] | — | AIN[0] | — | Y[0] | VOUT | — | — | — | — | — | — | — | AVDD |
4 | PA03 | EXTINT[3] | ADC/VREFA DAC/VREFA | AIN[1] | — | Y[1] | — | — | — | — | — | — | — | — | AVDD |
5 | AGND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | AVDD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | PB08 | EXTINT[8] | — | AIN[2] | — | Y[14] | — | — | SERCOM4/PAD[0] | — | TC4/WO[0] | — | — | — | AVDD |
8 | PB09 | EXTINT[9] | — | AIN[3] | — | Y[15] | — | — | SERCOM4/PAD[1] | — | TC4/WO[1] | — | — | — | AVDD |
9 | PA04 | EXTINT[4] | ADC/VREFB | AIN[4] | AIN[0] | Y[2] | — | — | SERCOM0/PAD[0] | — | TC0/WO[0] | — | — | — | AVDD |
10 | PA05 | EXTINT[5] | — | AIN[5] | AIN[1] | Y[3] | — | — | SERCOM0/PAD[1] | — | TC0/WO[1] | — | — | — | AVDD |
11 | PA06 | EXTINT[6] | — | AIN[6] | AIN[2] | Y[4] | — | — | SERCOM0/PAD[2] | — | TC1/WO[0] | — | — | — | AVDD |
12 | PA07 | EXTINT[7] | — | AIN[7] | AIN[3] | Y[5] | — | — | SERCOM0/PAD[3] | — | TC1/WO[1] | — | — | — | AVDD |
13 | PA08 | NMI | — | AIN[16] | — | X[0] | — | SERCOM0/PAD[0] | SERCOM2/PAD[0] | TC0/WO[0] | — | — | — | — | VDDIO |
14 | PA09 | EXTINT[9] | — | AIN[17] | — | X[1] | — | SERCOM0/PAD[1] | SERCOM2/PAD[1] | TC0/WO[1] | — | — | — | — | VDDIO |
15 | PA10 | EXTINT[10] | — | AIN[18] | — | X[2] | — | SERCOM0/PAD[2] | SERCOM2/PAD[2] | TC1/WO[0] | — | — | GCLK_IO[4] | — | VDDIO |
16 | PA11 | EXTINT[11] | — | AIN[19] | — | X[3] | — | SERCOM0/PAD[3] | SERCOM2/PAD[3] | TC1/WO[1] | — | — | GCLK_IO[5] | — | VDDIO |
17 | VDDIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | GND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | PB10 | EXTINT[10] | — | — | — | — | — | — | SERCOM4/PAD[2] | — | TC5/WO[0] | — | GCLK_IO[4] | — | VDDIO |
20 | PB11 | EXTINT[11] | — | — | — | — | — | — | SERCOM4/PAD[3] | — | TC5/WO[1] | — | GCLK_IO[5] | — | VDDIO |
21 | PA12 | EXTINT[12] | — | — | — | — | — | SERCOM2/PAD[0] | SERCOM4/PAD[0] | TC2/WO[0] | — | — | AC/CMP[0] | — | VDDIO |
22 | PA13 | EXTINT[13] | — | — | — | — | — | SERCOM2/PAD[1] | SERCOM4/PAD[1] | TC2/WO[1] | — | — | AC/CMP[1] | — | VDDIO |
23 | PA14 | EXTINT[14] | — | — | — | — | — | SERCOM2/PAD[2] | SERCOM4/PAD[2] | TC3/WO[0] | — | — | GCLK_IO[0] | XIN | VDDIO |
24 | PA15 | EXTINT[15] | — | — | — | — | — | SERCOM2/PAD[3] | SERCOM4/PAD[3] | TC3/WO[1] | — | — | GCLK_IO[1] | XOUT | VDDIO |
25 | PA16 | EXTINT[0] | — | — | — | X[4] | — | SERCOM1/PAD[0] | SERCOM3/PAD[0] | — | TC2/WO[0] | — | GCLK_IO[2] | — | VDDIO |
26 | PA17 | EXTINT[1] | — | — | — | X[5] | — | SERCOM1/PAD[1] | SERCOM3/PAD[1] | — | TC2/WO[1] | — | GCLK_IO[3] | — | VDDIO |
27 | PA18 | EXTINT[2] | — | — | — | X[6] | — | SERCOM1/PAD[2] | SERCOM3/PAD[2] | — | TC3/WO[0] | — | AC/CMP[0] | — | VDDIO |
28 | PA19 | EXTINT[3] | — | — | — | X[7] | — | SERCOM1/PAD[3] | SERCOM3/PAD[3] | — | TC3/WO[1] | — | AC/CMP[1] | — | VDDIO |
29 | PA20 | EXTINT[4] | — | — | — | X[8] | — | SERCOM5/PAD[2] | SERCOM3/PAD[2] | — | — | — | GCLK_IO[4] | — | VDDIO |
30 | PA21 | EXTINT[5] | — | — | — | X[9] | — | SERCOM5/PAD[3] | SERCOM3/PAD[3] | — | — | — | GCLK_IO[5] | — | VDDIO |
31 | PA22 | EXTINT[6] | — | — | — | X[10] | — | SERCOM3/PAD[0] | SERCOM5/PAD[0] | — | TC4/WO[0] | — | GCLK_IO[6] | — | VDDIO |
32 | PA23 | EXTINT[7] | — | — | — | X[11] | — | SERCOM3/PAD[1] | SERCOM5/PAD[1] | — | TC4/WO[1] | — | GCLK_IO[7] | — | VDDIO |
33 | PA24 | EXTINT[12] | — | — | — | — | — | SERCOM3/PAD[2] | SERCOM5/PAD[2] | — | TC5/WO[0] | — | — | — | VDDIO |
34 | PA25 | EXTINT[13] | — | — | — | — | — | SERCOM3/PAD[3] | SERCOM5/PAD[3] | — | TC5/WO[1] | — | — | — | VDDIO |
35 | GND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | VDDIO | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37 | PB22 | EXTINT[6] | — | — | — | — | — | — | SERCOM5/PAD[2] | — | — | — | GCLK_IO[0] | — | VDDIO |
38 | PB23 | EXTINT[7] | — | — | — | — | — | — | SERCOM5/PAD[3] | — | — | — | GCLK_IO[1] | — | VDDIO |
39 | PA27 | EXTINT[15] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GCLK_IO[0] | — | VDDIO |
40 | RESET | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
41 | PA28 | EXTINT[8] | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | GCLK_IO[0] | — | VDDIO |
42 | GND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43 | VDDCORE | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
44 | VDDIN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | PA30 | EXTINT[10] | — | — | — | — | — | — | SERCOM1/PAD[2] | — | TC1/WO[0] | SWCLK | GCLK_IO[0] | — | VDDIO |
46 | PA31 | EXTINT[11] | — | — | — | — | — | — | SERCOM1/PAD[3] | — | TC1/WO[1] | SWDIO | — | — | VDDIO |
47 | PB02 | EXTINT[2] | — | AIN[10] | — | Y[8] | — | — | SERCOM5/PAD[0] | — | — | — | — | — | AVDD |
48 | PB03 | EXTINT[3] | — | AIN[11] | — | Y[9] | — | — | SERCOM5/PAD[1] | — | — | — | — | — | AVDD |
Note:
|