26.12.4 MDCARL
| Name: | MDCARL |
| Address: | 0xF4F |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| CLS[2:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | ||||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bits 2:0 – CLS[2:0] Modulator Carrier Low Input Selection bits
| MDCARL | |
|---|---|
| CLS<2:0> | Connection |
| 111 | PWM4 OUT |
| 110 | PWM3 OUT |
| 101 | CCP2 OUT |
| 100 | CCP1 OUT |
| 011 | CLKREF output |
| 010 | HFINTOSC |
| 001 | FOSC (system clock) |
| 000 | Pin selected by MDCARLPPS |
