6.5 AC Write Characteristics
| Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units | 
|---|---|---|---|---|
| Address, OE Setup Time | tAS, tOES | 0 | — | ms | 
| Address Hold Time | tAH | 50 | — | ns | 
| Chip Select Setup Time | tCS | 0 | — | ns | 
| Chip Select Hold Time | tCH | 0 | — | ns | 
| Write Pulse Width (WE or CE) | tWP | 100 | — | ns | 
| Data Setup Time | tDS | 50 | — | ns | 
| Data, OE Hold Time | tDH, tOEH | 0 | — | µs | 
| Time to Data Valid | tDV | NR(1) | — | 
Note: 
         
- NR = No Restriction
 
