6 Pinout and Signal Descriptions List
This following table provides detailed signal names classified by the peripherals along with the device pinout for the PIC32CX-BZ6 and the PIC32WM-BZ6 Module.
SoC (PIC32CX2501BZ62132) | Module (PIC32WM-BZ6204) | Pin Name |
---|---|---|
A73(3) | A7, A10, A13, A24, A33, A42, A43, A49, B26 | GND |
A1 | A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, B30, B31, B32, B33 | No connection |
B1 | — | No connection |
A2 | — | No connection |
B2 | A16 | QSPI_DATA0/RTC_IN3/RPA0/IOCA0/RA0 |
A3 | — | pmu_vddio/vpmu_vddc (PMU Core circuit power; 1.9–3.6V)(8) |
B3 | — | No connection |
A4 | B14 | QSPI_SCK/RTC_IN2/RPA1/IOCA1/RA1 |
A5 | A17 | QSPI_DATA3/RTC_IN1/RPA2/IOCA2/RA2 |
B4 | A12 | SERCOM0_PAD0/RPA5/IOCA5/RA5 |
A6 | B13 | RPD0/IOCD0/RD0 |
B5 | A15 | RPD1/IOCD1/RD1 |
A7 | — | FAVdd/VDDIO(8, 9) |
B6 | — | No connection |
A8 | B10 | SERCOM0_PAD1/RPA6/IOCA6/RA6 |
B7 | — | No connection |
A9 | A19 | VBUSON/SERCOM1_PAD0/TRCLK/RPA7/IOCA7/RA7 |
B8 | — | No connection |
A10 | B17 | CAN0_TX/SERCOM1_PAD1/RPA8/IOCA8/RA8 |
B9 | — | No connection |
A11 | A20 | CAN0_RX/RTC_IN0_ALT/SERCOM1_PAD2/RPA9/IOCA9/RA9 |
B10 | — | No connection |
A12 | A25, B22 | VDDIO(8, 9) |
B11 | — | No connection |
A13 | B19 | RTC_OUT_ALT/SERCOM1_PAD3/RPA10/IOCA10/RA10 |
B12 | B15 | QSPI_DATA1/RPB12/IOCB12/RB12 |
A14 | A27 | GMAC_GCRS_DV/RPE2/IOCE2/RE2 |
A15 | A26 | GMAC_GTXEN/RPC9/IOCC9/RC9 |
B13 | B23 | GMAC_GRXER/RPC8/IOCC8/RC8 |
A16 | A23 | RPC10/IOCC10/RC10 |
B14 | A22 | RPE3/IOCE3/RE3 |
A17 | — | No connection |
B15 | — | No connection |
A18 | — | No connection |
A19 | — | No connection |
B16 | — | No connection |
A20 | — | No connection |
B17 | B28 | INT0/SERCOM0_PAD2/CM4_SWDIO/RPB9/IOCB9/RB9 |
A21 | B16 | RTC_EVENT/QSPI_CS/RPB13/IOCB13/RB13 |
B18 | A21 | USBID/RTC_OUT/SERCOM0_PAD3/RPA4/IOCA4/RA4 |
A22 | A32 | CM4_SWCLK/RPB8/IOCB8/RB8 |
B19 | B25 | GMAC_GRX0/I2C_SERCOM_PAD1/ANN0/RPA14/IOCA14/RA14 |
A23 | A29 | GMAC_GRX1/I2C_SERCOM_PAD0/RPA13/IOCA13/RA13 |
A24 | — | VDDIO(8,9) |
B20 | — | VDDIO(8,9) |
A25 | A30 | GMAC_GREFCLKOUT/SERCOM2_PAD3/RPC1/IOCC1/RC1 |
B21 | A31 | GMAC_GTX0/SERCOM2_PAD2/RPC0/IOCC0/RC0 |
A26 | B27 | GMAC_GTX1/SERCOM2_PAD1/RPE1/IOCE1/RE1 |
B22 | B20 | SERCOM2_PAD0/RPE0/IOCE0/RE0 |
A27 | A18 | ANA0/QSPI_DATA2/RPB11/IOCB11/RB11 |
B23 | — | No connection |
A28 | B21 | USBOEN/AN0/RPB10/IOCB10/RB10 |
B24 | — | No connection |
A29 | — | No connection |
B25 | — | No connection |
A30 | — | No connection |
B26 | — | No connection |
A31 | — | CLDO_IN (Secondary digital power supply; 1.2V ± 5%) Connect this pin to CLDO_OUT pin with 1 µF capacitor to ground |
B27 | — | No connection |
A32 | — | xo_n |
B28 | — | No connection |
A33 | — | xo_p |
B29 | — | No connection |
A34 | — | VDD_RF (RF block power supply) Connect this pin to RFLDO_OUT pin with 1 µF to ground |
B30 | — | No connection |
A35 | — | No connection |
A36 | — | No connection |
A37 | — | No connection |
A38 | — | No connection |
B31 | — | No connection |
A39 | — | CLDO_OUT (Core LDO power supply; 1.2V ± 5%) Connect this pin to a 1 µF decoupling capacitor |
B32 | — | No connection |
A40 | — | RFLDO_OUT (RF LDO power supply; 1.2V) Connect this pin to VDD_RF pin with a 1 µF decoupling capacitor |
B33 | — | No connection |
A41 | — | CLDO_BUCK (RF/DIG CLDO supply); Filtered version of PMU output; connect 1 µF decoupling capacitor |
B34 | — | No connection |
A42 | — | BUCK_PA (RF PA supply); Filtered version of PMU output; connect a 1 µF decoupling capacitor |
B35 | — | No connection |
A43 | — | RF_IO |
B36 | — | No connection |
A44 | — | No connection |
B37 | A45 | CVDT0/CVDRP16/CVD16/AN16/RPD2/IOCD2/RD2 |
A45 | A44 | CVDT14/CVDRP14/CVD14/AN14/RPE6/IOCE6/RE6 |
B38 | B18 | ANB0/RPE5/IOCE5/RE5 |
A46 | A14 | RPE4/IOCE4/RE4 |
B39 | B6 | RPC11/IOCC11/RC11 |
A47 | — | VDDIO(8,9) |
B40 | B4 | CVDT2/CVDR2/CVD2/AN2(5)/RPB6/IOCB6/RB6 |
A48 | B12 | RTC_IN0/ANN1/DACOUT/RPA3/IOCA3/RA3 |
B41 | B2 | AC_AIN0/CVDT6/CVDRP6/CVD6/AN6/RPB2/IOCB2/RB2 |
A49 | B3 | CVDT8/CVDRP8/CVD8/AN8(5)/RPB4/IOCB4/RB4 |
B42 | A48 | CVDT9/CVDRP9/CVD9/AN9/RPD3/IOCD3/RD3 |
A50 | A46 | CVDT11/CVDRP11/CVD11/AN11/RPD5/IOCD5/RD5 |
B43 | A3 | AC_AIN1/CVDT7/CVDR7/CVD7/AN7/RPB3/IOCB3/RB3 |
A51 | A47 | VBUS |
B44 | — | No connection |
A52 | A1 | AVdd |
B45 | B29 | RPA15/IOCA15/RA15 |
A53 | — | No connection |
A54 | — | No connection |
A55 | — | No connection |
A56 | — | No connection |
B46 | A5 | LVDIN/CVDT3/CVDRP3/CVD3/AN3/CM4_SWO/RPB7/IOCB7/RB7 |
A57 | A11 | CVDT10/CVDRP10/CVD10/AN10/RPD4/IOCD4/RD4 |
B47 | — | No connection |
A58 | — | VDDIO/VUSB3V3(8, 9) |
B48 | B8 | CVDT16/CVDRP17/CVD17/AN17/RPB15/IOCB15/RB15 |
A59 | A9 | CVDT17/CVDRP18/CVD18/AN18/RPB14/IOCB14/RB14 |
B49 | B1 | AC_AIN2/CVDT4/CVDRP4/CVD4/AN4/RPB0/IOCB0/RB0 |
B50 | — | No connection |
A60 | B5 | D+ |
B51 | A2 | AC_AIN3/CVDT5/CVDRP5/CVD5/AN5/RPB1/IOCB1/RB1 |
A61 | A6 | D- |
B52 | — | No connection |
A62 | — | PLL_VDD Connect to SOC_LDO_VDD with 100 nF to ground |
A63 | — | SOC_LDO_VDD |
B53 | — | No connection |
A64 | — | SOC_LDO_VDD |
B54 | — | No connection |
A65 | A28 | GMAC_GMDIO/CVDT12/CVDRP12/CVD12/AN12/RPD6/IOCD6/RD6 |
B55 | B24 | GMAC_GMDC/CVDT13/CVDRP13/CVD13/AN13/RPD7/IOCD7/RD7 |
A66 | B9 | CVDT15/CVDRP15/CVD15/AN15/RPC7/IOCC7/RC7 |
B56 | A4 | CVDT1/CVDRP1/CVD1/AN1(5)/RPB5/IOCB5/RB5 |
A67 | B11 | MCLR |
B57 | B7 | SOSCI/RPA11/RA11(4) |
A68 | A8 | SOSCO/RPA12/RA12(4) |
A69 | — | PMU_MLDO_OUT |
B58 | — | No connection |
A70 | — | vpmu_vddp(8) |
B59 | — | No connection |
A71 | — | No connection |
B60 | — | PMU_BK_LX Connect 4.7 µH shielded inductor with 10 µF and 100 nF decoupling capacitor |
A72 | — | No connection |
Note:
|