4.3 DC Characteristics
Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units | Test Conditions | |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage, 1.7V Option | VCC1 | 1.7 | 5.5 | V | ||
Supply Voltage, 2.5V Option | VCC2 | 2.5 | 5.5 | V | ||
Supply Current | ICC | — | 2.0 | mA | VCC = 5.0V, Read at 400 kHz | |
— | 3.0 | mA | VCC = 5.0V, Write at 400 kHz | |||
Standby Current | ISB | — | 1.0 | μA | VCC = 1.7V, VIN = VCC or VSS | |
— | 2.0 | μA | VCC = 2.5V, VIN = VCC or VSS | |||
— | 3.0 | μA | VCC = 3.6V, VIN = VCC or VSS | |||
— | 6.0 | μA | VCC = 5.5V, VIN = VCC or VSS | |||
Input Leakage Current | ILI | — | 3.0 | μA | VIN = VCC or VSS | |
Output Leakage Current | ILO | — | 3.0 | μA | VOUT = VCC or VSS | |
Input Low Level | VIL | -0.6 | VCC x 0.3 | V | Note 1 | |
Input High Level | VIH | VCC x 0.7 | VCC + 0.5 | V | Note 1 | |
Output Low Level | VOL1 | — | 0.2 | V | VCC = 1.7V, IOL = 0.15 mA | |
Output Low Level | VOL2 | — | 0.4 | V | VCC = 3.0V, IOL = 2.1 mA |
Note:
- This parameter is characterized but is not 100% tested in production.