14.4 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | STROBEx | 7:0 | STROBE[7:0] | |||||||
0x01 ... 0x0F | Reserved | |||||||||
| 0x10 | CHANNEL0 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x11 | CHANNEL1 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x12 | CHANNEL2 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x13 | CHANNEL3 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x14 | CHANNEL4 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x15 | CHANNEL5 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x16 | CHANNEL6 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
| 0x17 | CHANNEL7 | 7:0 | GENERATOR[7:0] | |||||||
0x18 ... 0x1F | Reserved | |||||||||
| 0x20 | USER0 | 7:0 | CHANNEL[7:0] | |||||||
| ... | ||||||||||
| 0x37 | USER23 | 7:0 | CHANNEL[7:0] | |||||||
