| View 0
Structure | DSCR_ADDR+0x00 | Next Descriptor Address
Member | MBR_NDA |
| DSCR_ADDR+0x04 | Microblock Control
Member | MBR_UBC |
| DSCR_ADDR+0x08 | Transfer Address
Member | MBR_TA |
| View 1
Structure | DSCR_ADDR+0x00 | Next Descriptor Address
Member | MBR_NDA |
| DSCR_ADDR+0x04 | Microblock Control
Member | MBR_UBC |
| DSCR_ADDR+0x08 | Source Address
Member | MBR_SA |
| DSCR_ADDR+0x0C | Destination Address
Member | MBR_DA |
| View 2
Structure | DSCR_ADDR+0x00 | Next Descriptor Address
Member | MBR_NDA |
| DSCR_ADDR+0x04 | Microblock Control
Member | MBR_UBC |
| DSCR_ADDR+0x08 | Source Address
Member | MBR_SA |
| DSCR_ADDR+0x0C | Destination Address
Member | MBR_DA |
| DSCR_ADDR+0x10 | Configuration
Register | MBR_CFG |
| View 3
Structure | DSCR_ADDR+0x00 | Next Descriptor Address
Member | MBR_NDA |
| DSCR_ADDR+0x04 | Microblock Control
Member | MBR_UBC |
| DSCR_ADDR+0x08 | Source Address
Member | MBR_SA |
| DSCR_ADDR+0x0C | Destination Address
Member | MBR_DA |
| DSCR_ADDR+0x10 | Configuration
Member | MBR_CFG |
| DSCR_ADDR+0x14 | Block Control
Member | MBR_BC |
| DSCR_ADDR+0x18 | Data Stride
Member | MBR_DS |
| DSCR_ADDR+0x1C | Source Microblock
Stride Member | MBR_SUS |
| DSCR_ADDR+0x20 | Destination Microblock
Stride Member | MBR_DUS |