34.3 I/O Lines Description
| Name | Description | Type | Active Level |
|---|---|---|---|
| NCS[5:0] | Static Memory Controller Chip Select Lines | Output | Low |
| NRD | Read Signal | Output | Low |
| NWR0/NWE | Write 0/Write Enable Signal | Output | Low |
| A0/NBS0 | Address Bit 0/Byte 0 Select Signal | Output | Low |
| NWR1/NBS1 | Write 1/Byte 1 Select Signal | Output | Low |
| A1/NWR2/NBS2 | Address Bit 1/Write 2/Byte 2 Select Signal | Output | Low |
| NWR3/NBS3 | Write 3/Byte 3 Select Signal | Output | Low |
| A[25:2] | Address Bus | Output | – |
| D[31:0] | Data Bus | I/O | – |
| NWAIT | External Wait Signal | Input | Low |
