37.7 Register Summary
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRLA | 7:0 | CFBS[2:0] | AESMODE[2:0] | ENABLE | SWRST | ||||
| 15:8 | XORKEY | KEYGEN | LOD | STARTMODE | CIPHER | KEYSIZE[1:0] | ||||
| 23:16 | CTYPE[3:0] | |||||||||
| 31:24 | ||||||||||
| 0x04 | CTRLB | 7:0 | GFMUL | EOM | NEWMSG | START | ||||
| 0x05 | INTENCLR | 7:0 | GFMCMP | ENCCMP | ||||||
| 0x06 | INTENSET | 7:0 | GFMCMP | ENCCMP | ||||||
| 0x07 | INTFLAG | 7:0 | GFMCMP | ENCCMP | ||||||
| 0x08 | DATABUFPTR | 7:0 | INDATAPTR[1:0] | |||||||
| 0x09 | DBGCTRL | 7:0 | DBGRUN | |||||||
0x0A ... 0x0B | Reserved | |||||||||
| 0C | KEYWORD0 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 10 | KEYWORD1 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 14 | KEYWORD2 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 18 | KEYWORD3 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 1C | KEYWORD4 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 20 | KEYWORD5 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 24 | KEYWORD6 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
| 28 | KEYWORD7 | 7:0 | KEYWORD[7:0] | |||||||
| 15:8 | KEYWORD[15:8] | |||||||||
| 23:16 | KEYWORD[23:16] | |||||||||
| 31:24 | KEYWORD[31:24] | |||||||||
0x2C ... 0x37 | Reserved | |||||||||
| 0x38 | INDATA | 7:0 | INDATA[7:0] | |||||||
| 15:8 | INDATA[15:8] | |||||||||
| 23:16 | INDATA[23:16] | |||||||||
| 31:24 | INDATA[31:24] | |||||||||
| 3C | INTVECTV0 | 7:0 | INTVECTV[7:0] | |||||||
| 15:8 | INTVECTV[15:8] | |||||||||
| 23:16 | INTVECTV[23:16] | |||||||||
| 31:24 | INTVECTV[31:24] | |||||||||
| 40 | INTVECTV1 | 7:0 | INTVECTV[7:0] | |||||||
| 15:8 | INTVECTV[15:8] | |||||||||
| 23:16 | INTVECTV[23:16] | |||||||||
| 31:24 | INTVECTV[31:24] | |||||||||
| 44 | INTVECTV2 | 7:0 | INTVECTV[7:0] | |||||||
| 15:8 | INTVECTV[15:8] | |||||||||
| 23:16 | INTVECTV[23:16] | |||||||||
| 31:24 | INTVECTV[31:24] | |||||||||
| 48 | INTVECTV3 | 7:0 | INTVECTV[7:0] | |||||||
| 15:8 | INTVECTV[15:8] | |||||||||
| 23:16 | INTVECTV[23:16] | |||||||||
| 31:24 | INTVECTV[31:24] | |||||||||
0x4C ... 0x5B | Reserved | |||||||||
| 0x5C | HASHKEY0 | 7:0 | HASHKEY[7:0] | |||||||
| 15:8 | HASHKEY[15:8] | |||||||||
| 23:16 | HASHKEY[23:16] | |||||||||
| 31:24 | HASHKEY[31:24] | |||||||||
| 0x60 | HASHKEY1 | 7:0 | HASHKEY[7:0] | |||||||
| 15:8 | HASHKEY[15:8] | |||||||||
| 23:16 | HASHKEY[23:16] | |||||||||
| 31:24 | HASHKEY[31:24] | |||||||||
| 0x64 | HASHKEY2 | 7:0 | HASHKEY[7:0] | |||||||
| 15:8 | HASHKEY[15:8] | |||||||||
| 23:16 | HASHKEY[23:16] | |||||||||
| 31:24 | HASHKEY[31:24] | |||||||||
| 0x68 | HASHKEY3 | 7:0 | HASHKEY[7:0] | |||||||
| 15:8 | HASHKEY[15:8] | |||||||||
| 23:16 | HASHKEY[23:16] | |||||||||
| 31:24 | HASHKEY[31:24] | |||||||||
| 0x6C | GHASH0 | 7:0 | GHASH[7:0] | |||||||
| 15:8 | GHASH[15:8] | |||||||||
| 23:16 | GHASH[23:16] | |||||||||
| 31:24 | GHASH[31:24] | |||||||||
| 0x70 | GHASH1 | 7:0 | GHASH[7:0] | |||||||
| 15:8 | GHASH[15:8] | |||||||||
| 23:16 | GHASH[23:16] | |||||||||
| 31:24 | GHASH[31:24] | |||||||||
| 0x74 | GHASH2 | 7:0 | GHASH[7:0] | |||||||
| 15:8 | GHASH[15:8] | |||||||||
| 23:16 | GHASH[23:16] | |||||||||
| 31:24 | GHASH[31:24] | |||||||||
| 0x78 | GHASH3 | 7:0 | GHASH[7:0] | |||||||
| 15:8 | GHASH[15:8] | |||||||||
| 23:16 | GHASH[23:16] | |||||||||
| 31:24 | GHASH[31:24] | |||||||||
0x7C ... 0x7F | Reserved | |||||||||
| 0x80 | CIPLEN | 7:0 | CIPLEN[7:0] | |||||||
| 15:8 | CIPLEN[15:8] | |||||||||
| 23:16 | CIPLEN[23:16] | |||||||||
| 31:24 | CIPLEN[31:24] | |||||||||
| 0x84 | RANDSEED | 7:0 | RANDSEED[7:0] | |||||||
| 15:8 | RANDSEED[15:8] | |||||||||
| 23:16 | RANDSEED[23:16] | |||||||||
| 31:24 | RANDSEED[31:24] | |||||||||
