9.1.4.4 SDMMC I/Os
The following table defines the I/Os available for each instance.
| Signal Name | SDMMC0 | SDMMC1 | SDMMC2 |
|---|---|---|---|
| SDMMC_RSTN | X | X | ─ |
| SDMMC_CMD | X | X | X |
| SDMMC_CK | X | X | X |
| SDMMC_DAT[3:0] | X | X | X |
| SDMMC_DAT[7:4] | X | ─ | ─ |
| SDMMC_WP | X | X | X |
| SDMMC_CD | X | X | X |
| SDMMC_1V8SEL | X | X | X |
| SDMMC_DS | X | ─ | ─ |
