2.2.4.3.5.4 TrustZone Peripheral Manager Peripheral ID Register 2
| Name: | TZPM_PIDR2 |
| Offset: | 0x0010 |
| Reset: | 0x00000000 |
| Property: | Read/Write |
| Bit | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
| PID95 | PID94 | PID93 | PID92 | PID91 | PID90 | PID89 | PID88 | ||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| PID87 | PID86 | PID85 | PID84 | PID83 | PID82 | PID81 | PID80 | ||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| PID79 | PID78 | PID77 | PID76 | PID75 | PID74 | PID73 | PID72 | ||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| PID71 | PID70 | PID69 | PID68 | PID67 | PID66 | PID65 | PID64 | ||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | |
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 – PIDx Peripheral ID x Security
| Value | Description |
|---|---|
| 0 | Secure accesses only. |
| 1 | Non-secure accesses are allowed. |
