9.2.3 Color-Coded Signal Label
MIPS EJTAG | Cortex SWD | debugWIRE | PDI UPDI | AVR ISP | ICSP | Row Number | Row Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCLR | MLCR | MLCR | 1 | Orange | |||
VIO_REF | VTG | VTG | VTG | VTG | VDD | 2 | Red |
GND | GND | GND | GND | GND | GND | 3 | Brown |
TDO | SWO | DAT | MISO | DAT | 4 | Yellow | |
TCK | SWCLK | dW | SCK | CLK | 5 | Green | |
CLK | RESET | AUX | 6 | Blue | |||
TDI | MOSI | 7 | Purple | ||||
TMS | SWDIO | 8 | Gray | ||||
For more detailed information, see 3.3.1 Target Connection Pinout. |