4.3 DC Characteristics
| Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units | Test Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| Supply Voltage | VCC1 | 1.7 | 5.5 | V | |
| Supply Voltage | VCC2 | 2.5 | 5.5 | V | |
| Supply Voltage | VCC3 | 4.5 | 5.5 | V | |
| Supply Current | ICC1 | — | 2.0 | mA | VCC = 5.0V, Read at 1 MHz |
| Supply Current | ICC2 | — | 2.0 | mA | VCC = 5.0V, Write at 1 MHz |
| Standby Current (1.7V Option) | ISB1 | — | 1.0 | μA | VCC = 1.7V, CS = 0V |
| Standby Current (2.5V Option) | ISB2 | — | 10.0 | μA | VCC = 2.5V, CS = 0V |
| Standby Current (5.0V Option) | ISB3 | — | 15.0 | μA | VCC = 5.0V, CS = 0V |
| Input Leakage Current | IIL | — | 3.0 | μA | VIN = 0 to VCC |
| Output Leakage Current | ILO | — | 3.0 | μA | VIN = 0 to VCC |
| Input Low‑Voltage | VIL1 | -0.6 | 0.8 | V | 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V (Note 2) |
| Input High‑Voltage | VIH1 | 2.0 | VCC + 1 | V | 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V (Note 2) |
| Input Low‑Voltage | VIL2 | -0.6 | VCC x 0.3 | V | 1.7V ≤ VCC ≤ 2.5V (Note 2) |
| Input High‑Voltage | VIH2 | VCC x 0.7 | VCC + 1 | V | 1.7V ≤ VCC ≤ 2.5V (Note 2) |
| Output Low‑Voltage | VOL1 | — | 0.4 | V | 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V, IOL = 2.1 mA |
| Output High‑Voltage | VOH1 | 2.4 | — | V | 2.5V ≤ VCC ≤ 5.5V, IOH = -0.4 mA |
| Output Low‑Voltage | VOL2 | — | 0.2 | V | 1.7V ≤ VCC ≤ 2.5V, IOL = 0.15 mA |
| Output High‑Voltage | VOH2 | VCC - 0.2 | — | V | 1.7V ≤ VCC ≤ 2.5V, IOH = -100 µA |
Note:
- Applicable over recommended operating range from TA = -40°C to +85°C, VCC = 1.7V to 5.5V (unless otherwise noted).
- VIL min and VIH max are reference only and are not tested.
