23.13.4 TxGATE
| Name: | TxGATE | 
| Offset: | 0x0310,0x0316 | 
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| GSS[4:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bits 4:0 – GSS[4:0] Timer Gate Source Selection
| GSS | Gate Source | |
|---|---|---|
| Timer1 | Timer3 | |
| 11111-11001 | Reserved | |
| 11000 | CLC4_OUT | |
| 10111 | CLC3_OUT | |
| 10110 | CLC2_OUT | |
| 10101 | CLC1_OUT | |
| 10100 | ZCD_OUT | |
| 10011 | C2_OUT | |
| 10010 | C1_OUT | |
| 10001 | NCO1_OUT | |
| 10000-01101 | Reserved | |
| 01100 | PWM2S1P2_OUT | |
| 01011 | PWM2S1P1_OUT | |
| 01010 | PWM1S1P2_OUT | |
| 01001 | PWM1S1P1_OUT | |
| 01000 | CCP2_OUT | |
| 00111 | CCP1_OUT | |
| 00110 | Reserved | |
| 00101 | TMR4_Postscaled_OUT | |
| 00100 | TMR3_overflow_OUT | Reserved | 
| 00011 | TMR2_Postscaled_OUT | |
| 00010 | Reserved | TMR1_overflow_OUT | 
| 00001 | TMR0_overflow_OUT | |
| 00000 | Pin selected by T1GPPS | Pin selected by T3GPPS | 
