33.14.4 CWGxISM
| Name: | CWGxISM |
| Address: | 0x019A |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| ISM[3:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | |||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Bits 3:0 – ISM[3:0] CWG Data Input Source Select
| Value | Description |
|---|---|
1111 - 1011 | Reserved |
1010 | CLC4_OUT |
1001 | CLC3_OUT |
1000 | CLC2_OUT |
0111 | CLC1_OUT |
0110 | PWM2S1P2_OUT |
0101 | PWM2S1P1_OUT |
0100 | PWM1S1P2_OUT |
0011 | PWM1S1P1_OUT |
0010 | CCP2_OUT |
0001 | CCP1_OUT |
0000 | Pin selected by CWG1PPS |
