20.13 Register Summary - Timer1
| Offset | Name | Bit Pos. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00 ... 0x028B | Reserved | |||||||||
| 0x028C | TMR1 | 7:0 | TMR1[7:0] | |||||||
| 15:8 | TMR1[15:8] | |||||||||
| 0x028E | T1CON | 7:0 | CKPS[1:0] | SYNC | RD16 | ON | ||||
| 0x028F | T1GCON | 7:0 | GE | GPOL | GTM | GSPM | GGO/DONE | GVAL | ||
| 0x0290 | T1GATE | 7:0 | GSS[4:0] | |||||||
| 0x0291 | T1CLK | 7:0 | CS[4:0] | |||||||
| 0x0292 | TMR3 | 7:0 | TMR3[7:0] | |||||||
| 15:8 | TMR3[15:8] | |||||||||
| 0x0294 | T3CON | 7:0 | CKPS[1:0] | SYNC | RD16 | ON | ||||
| 0x0295 | T3GCON | 7:0 | GE | GPOL | GTM | GSPM | GGO/DONE | GVAL | ||
| 0x0296 | T3GATE | 7:0 | GSS[4:0] | |||||||
| 0x0297 | T3CLK | 7:0 | CS[4:0] | |||||||
