6 Configuration Summary
| Feature | SAMA5D225 | SAMA5D27 | SAMA5D28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Package | TFBGA196 | TFBGA289 | TFBGA361 | TFBGA289 | TFBGA361 | |||
| DDR2 SDRAM | 128 Mb | 512 Mb | 1 Gb | – | – | 1 Gb | – | – |
| LPDDR2 SDRAM | – | – | – | 1 Gb | 2 Gb | – | 1 Gb | 2 Gb |
| SMC | Up to 16-bit | |||||||
| Internal Memory Bus Width | 16-bit | 32-bit | 16-bit | 32-bit | ||||
| PIOs | 90 | 128 | ||||||
| SRAM | 128 Kbytes | |||||||
| QSPI | 2 | |||||||
| LCD | 24-bit RGB | |||||||
| Camera Interface (ISC) | 1 | |||||||
| EMAC | 1 | |||||||
| PTC |
4 X-lines x 8 Y-lines | 8 X-lines x 8 Y-lines | ||||||
| CAN | 1 | 2 | ||||||
| USB | 2 (2 Hosts or 1 Host/ 1 Device) | 3 (2 Hosts/1 HSIC or 1 Host/1 Device/1 HSIC) | ||||||
| UART/SPI/I2C | 9 / 6 / 6 (FLEXCOM2 not embedded) | 10 / 7 / 7 | ||||||
| SDIO/SD/MMC | 2 | |||||||
| I2S/SSC/Class D/PDM | 2 / 2 / 1 / 1 | |||||||
| ADC Inputs | 5 | 12 | ||||||
| Timers | 5 | 6 | ||||||
| PWM |
4 (PWM) + 5 (TC) | 4 (PWM) + 6 (TC) | ||||||
| Tamper Pins | 6 | 8 | ||||||
| AESB | Yes | |||||||
| Environmental Monitors, Die Shield | – | – | – | Yes | ||||
