31.8.4 CLCnSEL0

Generic CLCn Data 1 Select Register
Name: CLCnSEL0
Offset: 0x068E

Bit 76543210 
  D1S[6:0] 
Access R/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W 
Reset xxxxxxx 

Bits 6:0 – D1S[6:0] CLCn Data1 Input Selection

Table 31-2. CLC Input Selection
DyS Input SourceDyS (cont.)Input Source (cont.)
[0] 0000 0000CLCIN0PPS[23] 0001 0111PWM1S1P2_OUT
[1] 0000 0001CLCIN1PPS[24] 0001 1000PWM2S1P1_OUT
[2] 0000 0010CLCIN2PPS[25] 0001 1001PWM2S1P2_OUT
[3] 0000 0011CLCIN3PPS[26] 0001 1010NCO1_OUT
[4] 0000 0100FOSC[27] 0001 1011C1_OUT
[5] 0000 0101HFINTOSC[28] 0001 1100CLP1_OUT
[6] 0000 0110LFINTOSC[29] 0001 1101ZCD_OUT
[7] 0000 0111MFINTOSC (500 kHz)[30] 0001 1110IOCIF
[8] 0000 1000MFINTOSC (31.25 kHz)[31] 0001 1111CLC1_OUT
[9] 0000 1001[32] 0010 0000CLC2_OUT
[10] 0000 1010SOSC[33] 0010 0001CLC3_OUT
[11] 0000 1011EXTOSC[34] 0010 0010CLC4_OUT
[12] 0000 1100ADCRC[35] 0010 0011TX1/CK1
[13] 0000 1101CLKR_OUT[36] 0010 0100TX2/CK2
[14] 0000 1110TMR0_Overflow[37] 0010 0101SDA1/SDO1
[15] 0000 1111TMR1_Overflow[38] 0010 0110SCL1/SCK1
[16] 0001 0000TMR2_Postscaled_OUT[39] 0010 0111SDA2/SDO2
[17] 0001 0001TMR3_Overflow[40] 0010 1000SCL2/SCK2
[18] 0001 0010TMR4_Postscaled_OUT[41] 0010 1001CWG1A_OUT
[19] 0001 0011[42] 0010 1010CWG1B_OUT
[20] 0001 0100CCP1_OUT[43] 0010 1011
[21] 0001 0101CCP2_OUT...
[22] 0001 0110PWM1S1P1_OUT[127] 0111 1111
Reset States: 
POR/BOR = xxxxxxx
All Other Resets = uuuuuuu