40.7.11 ADCAP
| Name: | ADCAP |
| Address: | 0x3F0 |
| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| CAP[4:0] | |||||||||
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | ||||
| Reset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Bits 4:0 – CAP[4:0] ADC Additional Sample Capacitor Selection
| Value | Description |
|---|---|
| 1 to 31 | Number of pF in the additional capacitance |
| 0 | No additional capacitance |
